实时比分 · 赛程直播 · 竞彩分析 · 精准推荐








48场
12场
36场
| 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 英超 | 利物浦 | 切尔西 | 未开售 |
| 03:45 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 未开售 |
| 08:00 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 帕尔梅拉斯 | 已开售 |
| 10:00 | 美职联 | 洛杉矶FC | 西雅图 | 已开售 |
| 15:00 | 中超 | 上海海港 | 北京国安 | 已开售 |
| 19:30 | 日职联 | 横滨水手 | 神户胜利船 | 未开售 |
推荐:主胜 | 信心指数:⭐⭐⭐⭐ | 分析:曼城主场强势
推荐:让球平 | 信心指数:⭐⭐⭐ | 分析:国家德比势均力敌
推荐:主胜 | 信心指数:⭐⭐⭐⭐⭐ | 分析:国米联赛领跑
推荐:总进球大2.5 | 信心指数:⭐⭐⭐⭐ | 分析:两队攻击力强
3选1
3选1
多选
9选1
多选
2-8串